Села Самарской области
В Самарской области 1309 сельских населённых пунктов.
Кроме того 11 городов и 14 поселков городского типа.
Городские округа Самарской области
1. Самара;
2. Тольятти;
3. Сызрань;
4. Новокуйбышевск;
5. Жигулевск;
6. Кинель;
7. Нефтегорск;
8. Октябрьск;
9. Отрадный;
10. Похвистнево;
11. Чапаевск.
Поселки городского типа (ПГТ) подробнее по ссылке >>>
Муниципальные районы Самарской области:
Алексеевский район; Безенчукский район; Богатовский район; Большеглушицкий район; Большечерниговский район; Борский район; Волжский район; Елховский район; Исаклинский район; Камышлинский район; Кинельский район; Кинель-Черкасский район; Клявлинский район; Кошкинский район; Красноармейский район; Красноярский район; Нефтегорский район; Пестравский район; Похвистневский район; Приволжский район; Сергиевский район; Ставропольский район; Сызранский район; Хворостянский район; Челно-Вершинский район; Шенталинский район; Шигонский район.
В Самарской области 27 муниципальных районов (название районов и сел расположенных в этих районах указаны ниже).
В первой части представлен список сел имеющих ссылку на собственную страничку на которой размещена историческая информация о селе или деревне.
Во второй части представлен общий список сел и городов Самарской области.
Постепенно список сел с индивидуальной страничкой будет увеличиваться.
Заброшенные деревни Самарской области >>>
Будем благодарны за предоставленную историческую информацию о селах Самарской области.
Список сел Самарской области с индивидуальной страничкой
- Александровка — село в Большеглушицком районе
- Алькино в Похвистневском районе
- Бахилова Поляна в г.о. Жигулевск
- Бестужевка — село в Приволжском районе
- Богатырь в г.о. Жигулевск
- Богатое в Богатовском районе
- Большая Глушица Большеглушицкий район
- Большая Черниговка Большечерниговский район
- Борское Борский район
- Виловатое в Богатовском районе
- Денискино — село в Шенталинском районе
- Елховка Елховского района
- Жареный бугор, поселок в Красноярском районе
- Ж\д станция Шентала
- Зольное в состав городского округа Жигулёвск
- Ильмень в Приволжском районе
- Исаклы Исаклинский район
- Обшаровкав Приволжском р айоне
- Пестравка Пестравский район
- Приволжье Приволжского района
- Прибрежный в Красноглинский район города Самары
- Самарский поселок в Волжском районе
- Семь Ключей — Исаклинский район
- Сергиевск Сергиевский район
- Солнечная Поляна г.о. Жигулевск
- Сосновка — село в Похвистневском районе
- Софьино — село в Приволжском районе
- Старая Бинарадка в Красноярском районе
- Старая Шентала — село в Шенталинском районе
- Старое Вечканово, Исаклинский район
- Сокский — Исаклинский район
- Съезжее в Богатовском районе
- Калиновка в Сергиевском районе
- Калиновка в Красноярском районе
- Камышла в Камышлинском районе
- Кашпир в составе г.о. Сызрань
- Кашпир в Приволжский район
- Кошки Кошкинский район
- Каменка — село в Шенталинском районе
- Кинель-Черкассы
- Клявлино Клявлинского района
- Красноармейское в Красноармейском районе
- Красный Яр в Красноярском районе
- Крепость-Кондурча в Шенталинском районе
- Новоматюшкино мкр. в г.о. Тольятти
- Новокашпирский посельк в составе г.о. Сызрань
- Новый Буян в Красноярском районе
- Федоровка в г.о. Тольятти
- Хворостянка
- Челно-Вершины
- Чёрная Речка в Исаклинском районе
- Черновка в Сергиевском районе
- Ширяево в г.о. Жигулевск
Села и поселки Ставропольского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта | Жители, чел. |
1 | Александровка | село | 2177 |
2 | Аскулы | село | 84 |
3 | Бахилово | село | 1023 |
4 | Берёзовый Солонец | село | 425 |
5 | Большая Рязань | село | 924 |
6 | Брусяны | село | 117 |
7 | Валы | село | 801 |
8 | Васильевка | село | 2815 |
9 | Верхнее Санчелеево | село | 1566 |
10 | Верхние Белозёрки | село | 2013 |
11 | Верхний Сускан | село | 495 |
12 | Винновка | село | 75 |
13 | Висла | посёлок | 201 |
14 | Выселки | село | 3827 |
15 | Ермаково | село | 96 |
16 | Жигули | село | 1588 |
17 | Зеленовка | село | 999 |
18 | Кармалы | село | 88 |
19 | Кирилловка | село | 583 |
20 | Кольцово | село | 0 |
21 | Красная Дубрава | село | 17 |
22 | Лбище | село | 11 |
23 | Лопатино | село | 348 |
24 | Луначарский | посёлок | 2487 |
25 | Малая Рязань | село | 14 |
26 | Менжинский | посёлок | 367 |
27 | Мордово | село | 34 |
28 | Мусорка | село | 1443 |
29 | Нижнее Санчелеево | село | 1858 |
30 | Новая Бинарадка | село | 674 |
31 | Новая Васильевка | посёлок | 17 |
32 | Новое Ерёмкино | село | 282 |
33 | Осиновка | село | 288 |
34 | Отвага | ж.д. станция | 0 |
35 | Пески | село | 22 |
36 | Пискалы | село | 1659 |
37 | Подстёпки | село | 15 455 |
38 | Приморский | посёлок | 2637 |
39 | Рассвет | посёлок | 295 |
40 | Русская Борковка | село | 2645 |
41 | Рязанский | ж.д. разъезд | 0 |
42 | Севрюкаево | село | 592 |
43 | Сосновка | село | 292 |
44 | Сосновый Солонец | село | 1549 |
45 | Ташелка | село | 1349 |
46 | Ташла | село | 815 |
47 | Тимофеевка | село | 6592 |
48 | Узюково | село | 3384 |
49 | Услада | ж.д. станция | 15 |
50 | Хрящёвка | село | 3472 |
51 | Ягодное | село | 11 801 |
52 |
ЖД Станция Пискалы |
разъезд |
Села и поселки Сызранского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта |
Жители, чел. |
1 | 13 км | ж.д. разъезд | 1 |
2 | 21 км | ж.д. разъезд | 10 |
3 | 910 км | ж.д. казарма | 0 |
4 | 912 км | ж.д. разъезд | 0 |
5 | 950 км | ж.д. разъезд | 0 |
6 | Архангельский | посёлок | 7 |
7 | Балашейка | пгт (рабочий посёлок) | 2614 |
8 | Бутырки | деревня | 3 |
9 | Варламово | посёлок | 3353 |
10 | Васильевка | деревня | 1 |
11 | Взгорье | посёлок | 195 |
12 | Вице-Смильтэнэ | посёлок | 8 |
13 | Гремячий | посёлок | 2 |
14 | Губино | село | 194 |
15 | Демидовка | село | 169 |
16 | Дружба | посёлок | 43 |
17 | ДЭУ-48 | посёлок | 23 |
18 | Ерик | посёлок | 20 |
19 | Жемковка | село | 857 |
20 | Журавлевский | посёлок | 20 |
21 | Заборовка | село | 1224 |
22 | Ивашевка | село | 526 |
23 | Конопляный | посёлок | 0 |
24 | Кошелевка | посёлок | 674 |
25 | Красное Поле | посёлок | 4 |
26 | Красный Миронов | посёлок | 35 |
27 | Куропаткино | посёлок | 19 |
28 | Кучуговка | деревня | 1 |
29 | Лесная Поляна | село | 64 |
30 | Майоровский | посёлок | 137 |
31 | Междуреченск | пгт (рабочий посёлок) | 2726 |
32 | Надеждино | село | 51 |
33 | Нефтеперекачка | посёлок | 44 |
34 | Новая Крымза | посёлок | 233 |
35 | Новая Рачейка | село | 770 |
36 | Новогубинск | посёлок | 98 |
37 | Новозаборовский | посёлок | 617 |
38 | Новорепьевский | посёлок | 201 |
39 | Новосёлки | деревня | 60 |
40 | Новые Озерки | посёлок | 90 |
41 | Новый Ризадей | село | 90 |
42 | Образцовый | посёлок | 25 |
43 | Осиновка | посёлок | 0 |
44 | Переволоки | село | 235 |
45 | Передовой | посёлок | 23 |
46 | Песочный | посёлок | 28 |
47 | Петровка | деревня | 0 |
48 | Печерские Выселки | село | 348 |
49 | Печерский Берег | ж.д. станция | 0 |
50 | Печерское | село | 786 |
51 | Плодопитомник | посёлок | 8 |
52 | Приусинск | село | 0 |
53 | Радуга | ж.д. станция | 0 |
54 | Радужное | село | 16 |
55 | Разбросной | посёлок | 70 |
56 | Рамено | село | 1372 |
57 | Ризадей | ж.д. разъезд | 0 |
58 | Сборный | посёлок | 1122 |
59 | Симоновский | посёлок | 0 |
60 | Смолькино | село | 133 |
61 | Старая Рачейка | село | 2143 |
62 | Троекуровка | село | 17 |
63 | Троицкое | село | 869 |
64 | Трубетчино | село | 290 |
65 | Уваровка | село | 125 |
66 | Усинское | село | 1849 |
67 | Чекалино | село | 537 |
68 | Черемоховка | деревня | 17 |
69 | Ясная Поляна | посёлок | 0 |
70 | сельское поселение | 1327 | |
71 | сельское поселение | 1284 | |
72 | Село |
Входит в состав г. Октябрьск |
|
73 | Село | Входит в состав г. Октябрьск |
Села и поселки Нефтегорского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта | Жители, чел. |
1 | Бариновка | село | 902 |
2 | Богдановка | село | 1424 |
3 | Верхнесъезжее | село | 363 |
4 | Верхняя Домашка | село | 290 |
5 | Ветлянка | посёлок | 123 |
6 | Дмитриевка | село | 1335 |
7 | Знамя Труда | посёлок | 4 |
8 | Зуевка | село | 1252 |
9 | Ильменевский | посёлок | 280 |
10 | Каменный Дол | посёлок | 34 |
11 | Кравцевский | посёлок | 0 |
12 | Кулешовка | село | 906 |
13 | Нефтегорск | город | 17 920 |
14 | Новая Жизнь | посёлок | 166 |
15 | Песчаный Дол | посёлок | 151 |
16 | Покровка | село | 733 |
17 | Семеновка | село | 866 |
18 | Трофимовка | село | 282 |
19 | Утёвка | село | 6091 |
20 | Филипповка | село | 22 |
Села и поселки Шигонского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта | Жители, чел. |
1 | Актуши | село | 60 |
2 | Байдеряково | село | 808 |
3 | Белоключье | село | 38 |
4 | Береговой | посёлок | 615 |
5 | Березовка | село | 40 |
6 | Биринск | деревня | 122 |
7 | Бичевная | ж. д. станция | 583 |
8 | Бичевной | посёлок | 38 |
9 | Верхнесуринск | посёлок | 9 |
10 | Волжский Утёс | посёлок | 1914 |
12 | Гривенский | посёлок | 23 |
13 | Епифановка | село | 35 |
14 | Золотой | посёлок | 44 |
15 | Камышенка | село | 37 |
16 | Карловка | село | 23 |
17 | Климовка | село | 186 |
18 | Комаровка | село | 350 |
19 | Красный Ключ | посёлок | 42 |
20 | Кузькино | село | 417 |
21 | Кушниково | село | 280 |
22 | Кяхта | село | 192 |
23 | Левашовка | деревня | 69 |
24 | Луговской | посёлок | 294 |
25 | Львовка | посёлок | 284 |
26 | Маза | село | 272 |
27 | Малячкино | село | 1237 |
28 | Муранка | село | 889 |
29 | Нижний Тукшум | посёлок | 37 |
30 | Новодевичье | село | 1309 |
31 | Новое Белоключье | посёлок | 62 |
32 | Новый Тукшум | посёлок | 109 |
33 | Ольгино | деревня | 7 |
34 | Пионерский | посёлок | 1150 |
35 | Платоновка | село | 78 |
36 | Подвалье | село | 383 |
37 | Подъячевка | посёлок | 36 |
38 | Сенькино | деревня | 88 |
39 | Старый Тукшум | село | 270 |
40 | Суринск | село | 952 |
41 | Сытовка | село | 10 |
42 | Тайдаково | село | 506 |
43 | Ульяновский | посёлок | 27 |
44 | Усолье | село | 1940 |
45 | Шигоны станция |
ж. д. станция | 33 |
46 | Шигоны | село | 4959 |
Села и поселки Кинельского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта | Жители, чел. |
1 | 1150 км | ж.д. платформа | 0 |
2 | 1157 км | ж.д. платформа | 0 |
3 | 1161 км | ж.д. платформа | 25 |
4 | 1169 км | ж.д. платформа | 1 |
5 | Алакаевка | село | 1002 |
6 | Александровка | село | 214 |
7 | Бобровка | село | 1841 |
8 | Богдановка | село | 1304 |
9 | Большая Малышевка | село | 727 |
10 | Бугры | посёлок | 75 |
11 | Бузаевка | село | 992 |
12 | Вертяевка | посёлок | 380 |
13 | Георгиевка | село | 3858 |
14 | Грачевка | село | 144 |
15 | Гурьевка | село | 215 |
16 | Домашка | село | 2757 |
17 | Заречье | посёлок | 56 |
18 | Казахский | аул | 367 |
19 | Карповка | ||
20 | Кинельский | посёлок | 1715 |
21 | Колки | посёлок | 0 |
22 | Комсомольский | посёлок | 3520 |
23 | Красная Самарка | село | 4 |
24 | Красносамарское | село | 1594 |
25 | Красный Ключ | посёлок | 132 |
26 | Крестьянский | посёлок | 3 |
27 | Кривая Лука | село | 185 |
28 | Круглинский | посёлок | 140 |
29 | Культура | посёлок | 7 |
30 | Кутулук | посёлок | 156 |
31 | Лебяжий | посёлок | 5 |
32 | Луговой | посёлок | 58 |
33 | Малая Малышевка | село | 2279 |
34 | Михайловский | посёлок | 37 |
35 | Моховой | посёлок | 20 |
36 | Нижненикольский | посёлок | 75 |
37 | Николаевка 1-я | деревня | 0 |
38 | Николаевка 2-я | село | 226 |
39 | Новосадовый | посёлок | 105 |
40 | Новый Сарбай | село | 1132 |
41 | Октябрьский | посёлок | 1214 |
42 | Павловка | село | 188 |
43 | Парфеновка | село | 543 |
44 | Подлесный | посёлок | 22 |
45 | Покровка | село | 310 |
46 | Поплавский | посёлок | 114 |
47 | Преображенка | село | 178 |
48 | Привет | посёлок | 90 |
49 | Пчелка | посёлок | 17 |
50 | Свободный | посёлок | 44 |
51 | Сколково | село | 834 |
52 | Сосновский | посёлок | 28 |
53 | Спиридоновка | ж.д. станция | 34 |
54 | Сырейка | село | 1113 |
55 | Трёхколки | посёлок | 46 |
56 | Тростянка | посёлок | 20 |
57 | Тургеневка | ж.д. станция | 302 |
58 | Угорье | посёлок | 273 |
59 | Филипповка | село | 108 |
60 | Формальный | посёлок | 163 |
61 | Чубовка | село | 2249 |
62 | Энергия | посёлок | 103 |
63 | Язевка | посёлок | 119 |
64 |
Села и поселки Волжского района
№ | Населённые пункты | Тип населенного пункта | Жители, чел. |
1 | Белозерки | село | 310 |
2 | Берёзки | посёлок | 24 |
3 | Берёзовый Гай | село | 884 |
4 | Верхняя Подстепновка | посёлок | 1823 |
5 | Власть Труда | посёлок | 402 |
6 | Воскресенка | село | 3013 |
7 | Восточный | посёлок | 12 |
8 | Выползово | село | 328 |
9 | Гаврилова Поляна | посёлок | 302 |
10 | Домашкины Вершины | посёлок | 137 |
11 | Дубовый Гай | посёлок | 102 |
12 | Дубовый Умёт | село | 3420 |
13 | Дудачный | посёлок | 236 |
14 | Жигули | ж.д. станция | 0 |
15 | Журавли | посёлок | 732 |
16 | Заярье | посёлок | 248 |
17 | Зелёненький | посёлок | 417 |
18 | Калинка | посёлок | 532 |
19 | Культура | посёлок | 39 |
20 | Курумоч | ж.д. станция | 116 |
21 | Курумоч | село | 5995 |
22 | Лопатино | село | 1144 |
23 | Мастрюково | ж.д. станция | 108 |
24 | Молодогвардейский | посёлок | 227 |
25 | НПС «Дружба» | посёлок | 1745 |
26 | Николаевка | село | 522 |
27 | Новинки | село | 276 |
28 | Новоберезовский | посёлок | 503 |
29 | Новолопатинский | посёлок | 117 |
30 | Нур | посёлок | 15 |
31 | Озерки | посёлок | 46 |
32 | Пахарь | посёлок | 664 |
33 | Петра Дубрава | пгт (рабочий посёлок) | 6714 |
34 | Подстепновка | посёлок | 502 |
35 | Подгоры | село | 362 |
36 | Подлесный | посёлок | 10 |
37 | Подлесный | посёлок | 14 |
38 | Подъём-Михайловка | село | 1404 |
39 | Преображенка | село | 272 |
40 | Придорожный | посёлок | 13 405 |
41 | Просвет | посёлок | 2253 |
42 | Рамушки | посёлок | 135 |
43 | Рассвет | село | 33 |
44 | Ровно-Владимировка | посёлок | 760 |
45 | Рождествено | село | 5074 |
46 | Рощинский | пгт (рабочий посёлок) | 8128 |
47 | Самарский | посёлок | 923 |
48 | Смышляевка | пгт (рабочий посёлок) | 7958 |
49 | Спиридоновка | село | 3062 |
50 | Спутник | посёлок | 553 |
51 | Стройкерамика | пгт (рабочий посёлок) | 21 567 |
52 | Сухая Вязовка | село | 1332 |
53 | Торновое | село | 340 |
54 | Тридцатый | посёлок | 358 |
55 | Усинский | Поселок | |
56 | Чапаевка | посёлок | 33 |
57 | Черноречье | село | 1954 |
58 | Чёрновский | посёлок | 2426 |
59 | Шелехметь | село | 327 |
60 | Энергетик | посёлок | 198 |
61 | Яблоновый Овраг | село | 1092 |
Села и поселки Безенчукского района
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Александровка | село | 250 |
2 | Безенчук | пгт (рабочий посёлок) | 20516 |
3 | Васильевка | село | 1081 |
4 | Верхнепечерское | село | 22 |
5 | Владимировка | село | 460 |
6 | Власова Грива | кордон | 0 |
7 | Восток | ж.д. разъезд | 8 |
8 | Григорьевка | деревня | 0 |
9 | Дмитриевка | деревня | 34 |
10 | Дружба | посёлок | 88 |
11 | Екатериновка | село | 1761 |
12 | Заволжский | посёлок | 265 |
13 | Залесье | посёлок | 85 |
14 | Звезда | ж.д. станция | 1501 |
15 | Золотовский | посёлок | 0 |
16 | Иоганесфельд | село | 152 |
17 | Калиновка | село | 3 |
18 | Кануевка | село | 406 |
19 | Красносёлки | деревня | 388 |
20 | Купино | село | 913 |
21 | Макарьевка | село | 234 |
22 | Мыльная | ж.д. станция | 372 |
23 | Натальино | село | 874 |
24 | Нижнеоброчено | село | 2 |
25 | Никольское | село | 546 |
26 | Новокиевка | деревня | 15 |
27 | Новомихайловка | село | 195 |
28 | Новонатальино | село | 89 |
29 | Новооренбургский | посёлок | 86 |
30 | Ольгино | село | 1470 |
31 | Осинки | пгт (рабочий посёлок) | 2858 |
32 | Переволоки | село | 580 |
33 | Песочное | село | 956 |
34 | Плодосовхоз | посёлок | 20 |
35 | Победа | посёлок | 0 |
36 | Покровка | село | 340 |
37 | Потуловка | село | 206 |
38 | Преображенка | село | 266 |
39 | Преполовенка | село | 820 |
40 | Прибой | посёлок | 761 |
41 | Привольный | посёлок | 204 |
42 | Разинский | ж.д. разъезд | 86 |
43 | Рузановский | посёлок | 238 |
44 | Сосновка | посёлок | 285 |
45 | Сретенка | деревня | 30 |
46 | Толстовка | село | 67 |
47 | Троицкое | село | 172 |
48 | Широкополье | ж.д. станция | 0 |
49 | Экономия | посёлок | 2 |
Алексеевский район
Богатовский район
Большечерниговский район
Большеглушицкий район
Борский район
Челно-вершинский район
Елховский район
Хворостянский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Шенталинский район
Волжский район