Пещеры Самарской области
В Самарской области насчитывается более 130 природных пещер (включая гроты и карстовые провалы) и более 60 подземных горных выработок.
Самые протяженные естественные (природные) пещеры:
— Серноводская — 580 метра.
— Братьев Греве — 320 (522) метра.
— Литке — 130 метра.
— Печерская (с сифоном) – 95,5 метра.
— Липовая — 83,5 метра.
— Золотая — 65 метра.
— Усовская – 63 метра.
— Вторая у Софьино — 55,5 метра.
— Гнилая – 55 метра.
— Степана Разина — 52 метра.
Самые глубокие естественные пещеры:
— Мечта — 15 метра.
— Золотая — 12 метра.
— Малорязанский карстовый мост – 11 метра.
— Братьев Греве — 10,5 метра.
— Липовая — 10,5 метра.
Перечень естественных пещер Самарской области
Наименование пещеры |
Протяженность общая, метров |
Серноводская | 580,0 |
Братьев Греве | 320 (522) |
Литке | 130,0 |
Печерская | 95,5 |
Липовая | 83,5 |
Золотая | 65,0 |
Усовская | 63,0 |
Вторая у Софьино | 55,5 |
Гнилая | 55,0 |
Пещера Степана Разина | 52,0 |
Богатырь | 51,0 |
Медвежья | 44,0 |
Макарова дыра | 42,0 |
Новая | 40,0 |
Речка | 40,0 |
Колодец Седьмое небо | 40,0 |
Малиновая | 36,0 |
Верхний грот | 34,0 |
Лисья | 33,0 |
Долгожданная | 32,0 |
Песчаная — 1 | 32,0 |
Старосемейкинская | 31,0 |
Падовская | 30,0 |
Обкан | 30,0 |
Пещера Сокских штолен | 30,0 |
Карман | 30,0 |
Стрельненская | 29,0 |
Малорязанский карстовый мост | 29,0 |
Уркина | 29,0 |
Кальцитовая | 29,0 |
Грот Птичий | 27,7 |
Вованова | 25,0 |
Вобла | 25,0 |
Задельная | 24,5 |
Нижний грот | 23,0 |
Кучадыр | 22,4 |
Казачья | 22,0 |
Змейка | 22,0 |
Задельный грот | 22,0 |
Грозовая | 21,0 |
Печерский грот-2 | 20,5 |
Смолькинская | 20,0 |
Морквашинская | 19,5 |
Барсучья | 18,0 |
Лесная | 18,0 |
Грот Миллениума | 18,0 |
Молодецкий грот | 18,0 |
Усинская | 17,0 |
Ежа | 17,0 |
Озёрная | 17,0 |
Труба | 16,5 |
Тайник | 16,0 |
Печерская-2 | 16,0 |
Камышлинская — сквозная | 15,0 |
Февральская | 15,0 |
Комариный провал | 14,5 |
Склеп | 14,0 |
Манумбо | 14,0 |
Первая у Софьино | 13,0 |
Подгорская — 1 | 13,0 |
Большой Ширяевский грот | 13,0 |
Березовая | 12,7 |
Отшельника | 12,0 |
Крестовая | 12,0 |
Печёрский грот-1 | 12,0 |
Пещера у красного бакена | 12,0 |
Шелехметский грот | 11,5 |
Хозяйка | 11,0 |
Автомобильная | 11,0 |
Подгорская — 2 | 11,0 |
Каменная чаша | 11,0 |
Сосна | 11,0 |
Колодец Серноводский | 11,0 |
Лбищенский грот-1 | 11,0 |
Змеиная | 10,0 |
Орлиная | 10,0 |
Богатырь-2 | 10,0 |
Грот Васильевский | 9,0 |
Колодец Жигули | 9,0 |
Неприятная | 7,5 |
Малая Медвежья | 7,0 |
Якушкинский провал | 6,0 |
Косулья | 6,0 |
Сосковая | 6,0 |
Колодец Мечта | 5,0 |
Колодец Вишневый | 5,0 |
Ледяная пещера |
Данный перечень не является полным т.к. ежегодно список пополняется вновь открытыми пещерами и которые еще предстоит оизучить спелеологам.
Пещера Степана Разина