Население Самарской области
Численность постоянного населения Самарской области (на 01.01.2024г. и среднегодовая за 2023г.) |
||||
Численность населения на
01.01. 2024 год |
Среднегодовая численность за 2023 год | |||
чел. | тыс. чел.* | чел. | тыс. чел. | |
Самарская область | 3127842 | 3127,8 | 3135262 | 3135,3 |
городское население | 2483394 | 2483,4 | 2491026 | 2491,0 |
сельское население | 644448 | 644,4 | 644236 | 644,2 |
Городские округа Самарской области | 2360690 | 2360,7 | 2368539 | 2368,5 |
городское население | 2353131 | 2353,1 | 2360945 | 2360,9 |
сельское население | 7559 | 7,6 | 7594 | 7,6 |
г.о. Самара | 1159044 | 1159,0 | 1161384 | 1161,4 |
городское население | 1158952 | 1159,0 | 1161299 | 1161,3 |
г. Самара | 1158952 | 1159,0 | 1161299 | 1161,3 |
городские районы: | ||||
Железнодорожный | 87164 | 87,2 | 87675 | 87,7 |
Кировский | 214808 | 214,8 | 215948 | 215,9 |
Красноглинский | 105921 | 105,9 | 105347 | 105,3 |
Куйбышевский | 97181 | 97,2 | 97030 | 97,0 |
Ленинский | 60297 | 60,3 | 60505 | 60,5 |
Октябрьский | 134454 | 134,5 | 134182 | 134,2 |
Промышленный | 265295 | 265,3 | 266082 | 266,1 |
Самарский | 29946 | 29,9 | 30135 | 30,1 |
Советский | 163886 | 163,9 | 164395 | 164,4 |
сельское население | 92 | 0,1 | 85 | 0,1 |
г.о. Жигулевск | 52171 | 52,2 | 52564 | 52,6 |
городское население | 48564 | 48,6 | 48932 | 48,9 |
сельское население | 3607 | 3,6 | 3632 | 3,6 |
г.о. Кинель | 57721 | 57,7 | 57725 | 57,7 |
в том числе: | ||||
г. Кинель | 36367 | 36,4 | 36363 | 36,4 |
пгт Алексеевка | 10690 | 10,7 | 10713 | 10,7 |
пгт. Усть-Кинельский | 10664 | 10,7 | 10649 | 10,6 |
г.о. Новокуйбышевск | 98550 | 98,6 | 98899 | 98,9 |
городское население | 96489 | 96,5 | 96826 | 96,8 |
сельское население | 2061 | 2,1 | 2073 | 2,1 |
г.о. Октябрьск | 19887 | 19,9 | 20038 | 20,0 |
г.о. Отрадный | 46480 | 46,5 | 46617 | 46,6 |
г.о. Похвистнево | 27685 | 27,7 | 27799 | 27,8 |
городское население | 26658 | 26,7 | 26767 | 26,8 |
сельское население | 1027 | 1,0 | 1032 | 1,0 |
г.о. Сызрань | 162372 | 162,4 | 163219 | 163,2 |
городское население | 161609 | 161,6 | 162456 | 162,5 |
сельское население | 763 | 0,8 | 763 | 0,8 |
г.о. Тольятти | 667956 | 668,0 | 671293 | 671,3 |
в том числе: | ||||
г. Тольятти | 667956 | 668,0 | 671293 | 671,3 |
городские районы: | ||||
Автозаводский | 412719 | 412,7 | 414896 | 414,9 |
Комсомольский | 108585 | 108,6 | 108775 | 108,8 |
Центральный | 146652 | 146,7 | 147622 | 147,6 |
г.о. Чапаевск | 68824 | 68,8 | 69001 | 69,0 |
городское население | 68815 | 68,8 | 68992 | 69,0 |
сельское население | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Муниципальные районы Самарской области | 767152 | 767,2 | 766723 | 766,7 |
городское население | 130263 | 130,3 | 130081 | 130,1 |
сельское население | 636889 | 636,9 | 636642 | 636,6 |
Алексеевский район | 10499 | 10,5 | 10574 | 10,6 |
Безенчукский район | 35844 | 35,8 | 36170 | 36,2 |
городское население | 22462 | 22,5 | 22653 | 22,7 |
сельское население | 13382 | 13,4 | 13517 | 13,5 |
в том числе: | ||||
пгт. Безенчук | 19721 | 19,7 | 19891 | 19,9 |
пгт. Осинки | 2741 | 2,7 | 2762 | 2,8 |
Богатовский район | 13052 | 13,1 | 13065 | 13,1 |
Большеглушицкий район | 17856 | 17,9 | 17948 | 17,9 |
Большечерниговский район | 17085 | 17,1 | 17210 | 17,2 |
Борский район | 22166 | 22,2 | 22325 | 22,3 |
Волжский район | 130495 | 130,5 | 128783 | 128,8 |
городское население | 46833 | 46,8 | 46294 | 46,3 |
сельское население | 83662 | 83,7 | 82489 | 82,5 |
в том числе: | ||||
пгт. Петра Дубрава | 6892 | 6,9 | 6796 | 6,8 |
пгт. Рощинский | 8042 | 8,0 | 8082 | 8,1 |
пгт. Смышляевка | 7661 | 7,7 | 7724 | 7,7 |
пгт. Стройкерамика | 24238 | 24,2 | 23692 | 23,7 |
Елховский район | 9128 | 9,1 | 9218 | 9,2 |
Исаклинский район | 12310 | 12,3 | 12350 | 12,4 |
Камышлинский район | 10431 | 10,4 | 10486 | 10,5 |
Кинельский район | 30309 | 30,3 | 30422 | 30,4 |
Кинель-Черкасский район | 40596 | 40,6 | 40802 | 40,8 |
Клявлинский район | 13967 | 14,0 | 14087 | 14,1 |
Кошкинский район | 20672 | 20,7 | 20864 | 20,9 |
Красноармейский район | 15788 | 15,8 | 15900 | 15,9 |
Красноярский район | 56124 | 56,1 | 56322 | 56,3 |
городское население | 25012 | 25,0 | 25057 | 25,1 |
сельское население | 31112 | 31,1 | 31265 | 31,3 |
в том числе: | ||||
пгт. Волжский | 7585 | 7,6 | 7633 | 7,6 |
пгт. Мирный | 7269 | 7,3 | 7272 | 7,3 |
пгт. Новосемейкино | 10158 | 10,2 | 10152 | 10,2 |
Нефтегорский район | 31958 | 32,0 | 32004 | 32,0 |
г. Нефтегорск | 17854 | 17,9 | 17866 | 17,9 |
сельское население | 14104 | 14,1 | 14138 | 14,1 |
Пестравский район | 14513 | 14,5 | 14552 | 14,6 |
Похвистневский район | 25635 | 25,6 | 25798 | 25,8 |
Приволжский район | 21590 | 21,6 | 21666 | 21,7 |
Сергиевский район | 43600 | 43,6 | 43814 | 43,8 |
пгт. Суходол | 13083 | 13,1 | 13130 | 13,1 |
сельское население | 30517 | 30,5 | 30684 | 30,7 |
Ставропольский район | 88162 | 88,2 | 86472 | 86,5 |
Сызранский район | 23295 | 23,3 | 23469 | 23,5 |
городское население | 5019 | 5,0 | 5081 | 5,1 |
сельское население | 18276 | 18,3 | 18388 | 18,4 |
пгт. Балашейка | 2487 | 2,5 | 2510 | 2,5 |
пгт Междуреченск | 2532 | 2,5 | 2571 | 2,6 |
Хворостянский район | 15789 | 15,8 | 15849 | 15,8 |
Челно-Вершинский район | 14451 | 14,5 | 14561 | 14,6 |
Шенталинский район | 12565 | 12,6 | 12655 | 12,7 |
Шигонский район | 19272 | 19,3 | 19357 | 19,4 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
2010 | 2020 | |
Все население | 3215532 | 3172925 |
в том числе, указавшие национальную принадлежность | 3091841 | 2968040 |
Абазины | 17 | 15 |
Абхазы | 72 | 42 |
Аварцы | 437 | 304 |
Агулы | 58 | 28 |
Адыгейцы | 28 | 14 |
Азербайджанцы | 14093 | 10596 |
Алеуты | 2 | 1 |
Алтайцы | 10 | 16 |
Американцы | 24 | 10 |
Арабы | 62 | 215 |
Армяне | 22981 | 19732 |
Ассирийцы | 44 | 17 |
Афганцы | 22 | 4 |
Балкарцы | 31 | 18 |
Башкиры | 7290 | 5254 |
Белорусы | 9231 | 3054 |
Бесермяне | 1 | 2 |
Болгары | 450 | 180 |
Боснийцы | 10 | 6 |
Британцы | 7 | 29 |
Буряты | 37 | 68 |
Венгры | 43 | 19 |
Вепсы | 7 | 6 |
Вьетнамцы | 268 | 80 |
Гагаузы | 100 | 37 |
Горские евреи | — | 2 |
Греки | 545 | 283 |
Грузины | 2648 | 2301 |
Даргинцы | 218 | 155 |
Долганы | 1 | 1 |
Дунгане | 13 | 13 |
Евреи | 4418 | 2260 |
Езиды | 849 | 714 |
Ингуши | 147 | 105 |
2010 | 2020 | |
Индийцы | 14 | 14 |
Испанцы | 5 | 9 |
Итальянцы | 33 | 26 |
Ительмены | 1 | 3 |
Кабардинцы | 202 | 87 |
Казахи | 15602 | 15058 |
Калмыки | 68 | 50 |
Камчадалы | 1 | 1 |
Каракалпаки | 29 | 13 |
Карачаевцы | 100 | 34 |
Карелы | 107 | 45 |
Кереки | — | 4 |
Кеты | 1 | 1 |
Киргизы | 2105 | 2406 |
Китайцы | 189 | 37 |
Коми | 168 | 66 |
Коми-пермяки | 208 | 81 |
Корейцы | 1699 | 935 |
Коряки | — | 1 |
Крымские татары | 26 | 38 |
Крымчаки | 1 | 4 |
Кубинцы | 9 | 5 |
Кумандинцы | — | 1 |
Кумыки | 153 | 113 |
Курды | 35 | 62 |
Лакцы | 136 | 67 |
Латыши | 311 | 153 |
Лезгины | 1190 | 634 |
Литовцы | 357 | 143 |
Македонцы | 12 | 1 |
Манси | 12 | 5 |
Марийцы | 2982 | 1286 |
Молдаване | 1891 | 837 |
Монголы | 7 | 8 |
Мордва | 65447 | 29659 |
Нагайбаки | 1 | 2 |
Немцы | 6780 | 3059 |
Ненцы | 9 | 18 |
Нивхи | 3 | 4 |
Ногайцы | 35 | 21 |
Осетины | 793 | 421 |
Пакистанцы | 8 | 5 |
Памирцы | 15 | 26 |
Персы | 66 | 49 |
Поляки | 917 | 395 |
Румыны | 41 | 24 |
Русины | 4 | 13 |
Русские | 2645124 | 2659734 |
Рутульцы | 23 | 12 |
Саамы | — | 1 |
Сербы | 67 | 48 |
Словаки | 10 | 6 |
Табасараны | 182 | 120 |
Таджики | 7195 | 12844 |
Талыши | 48 | 95 |
Татары | 126124 | 94452 |
Таты | 7 | 6 |
Телеуты | — | 1 |
Тофалары | — | 1 |
Тувинцы | 7 | 26 |
Турки | 297 | 231 |
Турки-месхетинцы | 5 | 7 |
2010 | 20201) | |
Туркмены | 634 | 565 |
Удины | 1 | 2 |
Удмурты | 1236 | 543 |
Удэгейцы | 2 | 1 |
Узбеки | 11242 | 13048 |
Уйгуры | 126 | 41 |
Украинцы | 42169 | 14292 |
Финны | 72 | 36 |
Французы | 20 | 43 |
Хакасы | 13 | 21 |
Ханты | 18 | 9 |
Хорваты | 5 | 3 |
Цахуры | 102 | 37 |
Цыгане | 4875 | 3456 |
Черкесы | 33 | 35 |
Черногорцы | 3 | 2 |
Чехи | 55 | 27 |
Чеченцы | 970 | 965 |
Чуванцы | — | 25 |
Чуваши | 84105 | 46222 |
Чукчи | 4 | 24 |
Шорцы | 7 | 4 |
Эвенки | 6 | 8 |
Эвены | — | 6 |
Эстонцы | 250 | 108 |
Юкагиры | 0 | 1 |
Якуты | 39 | 35 |
Японцы | 4 | 3 |
Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) | 824 | 9722 |
Нет национальной принадлежности | — | 9667 |
Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана | 123691 | 204885 |
На 1 октября 2021 года